ترتيب و جدول كأس الخليج العربي في كرة القدم 2023
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
إبراهيم بايش | العراق | 3 |
أيمن حسين | العراق | 3 |
أمجد عطوان | العراق | 2 |
أحمد علاء الدين | قطر | 2 |
عمرو عبد الفتاح علي سراج | قطر | 2 |
أرشد سعيد العلوي | عمان | 1 |
عمر مالكي | عمان | 1 |
صلاح اليحيائي | عمان | 1 |
جميل اليحمدي | عمان | 1 |
حارب جميل السعدي | عمان | 1 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
حارب جميل السعدي | عمان | 2 | - |
مصعب الجوير | السعودية | 2 | - |
جمعة الهبسي | عمان | 2 | - |
محمد علي سويد | العراق | 2 | - |
إبراهيم بايش | العراق | 1 | - |
أيمن حسين | العراق | 1 | - |
أمجد عطوان | العراق | 1 | - |
أحمد علاء الدين | قطر | 1 | - |
عمر مالكي | عمان | 1 | - |
صلاح اليحيائي | عمان | 1 | - |
التمريرات الحاسمة
اللاعب | الفريق | |
أمجد عطوان | العراق | 3 |
جميل اليحمدي | عمان | 2 |
أيمن حسين | العراق | 1 |
صلاح اليحيائي | عمان | 1 |
حسين علي | العراق | 1 |
سميحان النابت | السعودية | 1 |
عبد الواسع المطري | اليمن | 1 |
مهدي الحميدان | البحرين | 1 |
زاهر الأغبري | عمان | 1 |
ذرغام اعيل | العراق | 1 |