الدوري الأمريكي MLS
- الجولة 13
Allianz Field
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Eric Ramsay
97
Dayne St. Clair
33
Kervin Fabián Arriaga Villanueva
'80
15
مايكل Boxall
4
Miguel Tapias
27
D.J.·Taylor
20
ويل تراب
17
روبن لود
8
جوزيف روزاليس
'58
21
Bongokuhle Hlongwane
'60
Caden Clark
'30
14
Tanitoluwa Oluwaseyi
'60
بوكي تيمو
'45
11
Sang-Bin Jung
'60
فرانكو رودريغو فراغابان
قائمة البدلاء
37
Caden Clark
'60
40
Victor Eriksson
7
فرانكو رودريغو فراغابان
'60
67
Carlos Harvey
1
كلينت ايروين
2
Devin Padelford
22
بوكي تيمو
'60
25
Alejandro Jesús Bran Flores
3
زاريك فالنتين
أظهر المزيد
3-4-3
4-3-3
97
Dayne St. Clair
33
Kervin Fabián Arriaga Villanueva
15
مايكل Boxall
4
Miguel Tapias
27
D.J.·Taylor
20
ويل تراب
17
روبن لود
8
جوزيف روزاليس
21
Bongokuhle Hlongwane
14
Tanitoluwa Oluwaseyi
11
Sang-Bin Jung
77
جون مكارثي
2
ميكي ياماني
4
مايا يوشيدا
22
مارتن كاسيريس
14
John Nelson
8
ماركو دلغادو
5
غاستون بروغمان
10
ريكي بوتش
11
بيك غابرييل
27
Miguel Berry
28
Joseph Paintsil
الحكام
Szpala, Lukasz
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Greg Vanney
77
جون مكارثي
2
ميكي ياماني
4
مايا يوشيدا
22
مارتن كاسيريس
14
John Nelson
'76
Julian Aude
8
ماركو دلغادو
5
غاستون بروغمان
10
ريكي بوتش
'77
إدوين سيريلو
11
بيك غابرييل
'77
Jalen Neal
27
Miguel Berry
'59
يوفيليتش ديان
28
Joseph Paintsil
'52
دييغو فاغونديز
قائمة البدلاء
15
إيريك زافاليتا
3
Julian Aude
'76
19
Mauricio Cuevas
37
Daniel Aguirre
20
إدوين سيريلو
'77
7
دييغو فاغونديز
'68
'96
'52
9
يوفيليتش ديان
'61
'59
35
Novak Micovic
24
Jalen Neal
'77
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إنتر ميامي | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | كولومبوس كرو | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | سينسيناتي | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
4 | أورلاندو سيتي | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
5 | شارلوت | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
6 | نيويورك سيتي | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
7 | نيويورك ميتروستارز | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
8 | مونتريال إمباكت | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | اتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | دي سي يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | تورونتو | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
13 | ناشفيل | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | نيو إنجلاند | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | شيكاغو فاير | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
2 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
3 | ريال سالت ليك | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
4 | سياتل سانوديرز | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
5 | هيوستن دينامو | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
7 | كولورادو رابيدز | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
8 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
9 | بورتلاند تمبرز | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
10 | أوستن | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | دالاس | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | سبورتينغ كانساس سيتي | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | سان خوسيه ارضكويك | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
إحصائيات المباراة
59%
إستحواذ الكرة
41%
1
تسديدات مصدودة
3
13
الضربات الحرة
7