• اتحاد طنجة
    الدفاع الحسني الجديدي
  • الشباب الرياضي السوالم
    المغرب التطواني
  • جنوى
    نابولي
  • برشلونة
    أتليتيكو مدريد
  • أوساسونا
    أتليتيك بلباو
  • سيلتا فيغو
    ريال سوسيداد
  • وست هام
    برايتون
  • كريستال بالاس
    أرسنال

شاختار دونيتسك vs أتالانتا - أكتوبر 2024

0'
90'
دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
Olimpiyskiy National Sports Complex
معلومة غير متوفرة

التشكيلة

4-1-4-1
3-4-1-2
31
دميترو ريزنيك
18
علاء غرام
5
فاليري بوندار
22
ميكولا ماتفيينكو
13
بيدرو هنريكي بيريرا
6
ستيبانينكو تاراس
11
أوليكساندر زوبكوف
8
ديميترو كريسكيف
10
هيورهي سوداكوف
7
إغينالدو دي سوزا ليموس
30
مارلون غوميس كلاودينو
29
ماركو كارنيسيكتشي
3
أوديلون كوسونو
19
بيرات ديمسيتي
23
سعيد كولاسيناك
16
راؤول بيلانوفا
15
مارتين دي رون
13
إيدرسون
77
دافيدي زاباكوستا
24
لازار ساماردزيتش
17
تشارلز دي كيتيلير
11
أديمولا لوكمان
الحكام
Da Silva Pinheiro, Joao Pedro حكم الوسط

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 ليفربول 6 6 0 0 13 1 12 18
2 برشلونة 6 5 0 1 21 7 14 15
3 أرسنال 6 4 1 1 11 2 9 13
4 باير ليفركوزن 6 4 1 1 12 5 7 13
5 أستون فيلا 6 4 1 1 9 3 6 13
6 إنترناسيونالي 6 4 1 1 7 1 6 13
7 بريست 6 4 1 1 10 6 4 13
8 ليل 6 4 1 1 10 7 3 13
9 بوروسيا دورتموند 6 4 0 2 18 9 9 12
10 بايرن ميونخ 6 4 0 2 17 8 9 12
11 أتليتيكو مدريد 6 4 0 2 14 10 4 12
12 ميلان 6 4 0 2 12 9 3 12
13 أتالانتا 6 3 2 1 13 4 9 11
14 يوفنتوس 6 3 2 1 9 5 4 11
15 بنفيكا 6 3 1 2 10 7 3 10
16 موناكو 6 3 1 2 12 10 2 10
17 سبورتينغ لشبونة 6 3 1 2 11 9 2 10
18 فاينورد روتردام 6 3 1 2 14 15 -1 10
19 كلوب بروج 6 3 1 2 6 8 -2 10
20 ريال مدريد 6 3 0 3 12 11 1 9
21 سلتيك 6 2 3 1 10 10 0 9
22 مانشستر سيتي 6 2 2 2 13 9 4 8
23 بي إس في آيندهوفن 6 2 2 2 10 8 2 8
24 دينامو زغرب 6 2 2 2 10 15 -5 8
25 باريس سان جيرمان 6 2 1 3 6 6 0 7
26 شتوتجارت 6 2 1 3 9 12 -3 7
27 شاختار دونيتسك 6 1 1 4 5 13 -8 4
28 سبارتا براغ 6 1 1 4 7 18 -11 4
29 شتورم غراتس 6 1 0 5 4 9 -5 3
30 جيرونا 6 1 0 5 4 10 -6 3
31 النجم الأحمر 6 1 0 5 10 19 -9 3
32 سالزبورغ 6 1 0 5 3 18 -15 3
33 بولونيا 6 0 2 4 1 7 -6 2
34 لايبزيج 6 0 0 6 6 13 -7 0
35 سلوفان براتيسلافا 6 0 0 6 5 21 -16 0
36 يونغ بويز 6 0 0 6 3 22 -19 0

إحصائيات المباراة

47%
إستحواذ الكرة
53%
2
تسديدات مصدودة
5
8
الضربات الحرة
6

عرض المحتوى حسب:

للمزيد