الدوري الأولى البوليفي
- الجولة 7
معلومة غير متوفرة
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
12
Jhunior vera
'92
7
Jhon mena
21
pablo meza
20
Gustavo Olguín
'83
Huberth sanchez
'79
3
Jenry alaca
'70
17
Edwin·Rivera
'61
Abelardo carlos ribera
'43
8
Michael castellon
'58
10
Carlos preciado
'66
Alexander bautista
'65
99
passira daniel
'60
Mateo Bustos
'4
'35
34
Gustavo salvatierra mendoza
16
Felipe pasadore
'83
Luis jaldin
قائمة البدلاء
25
Huberth sanchez
'83
24
Abelardo carlos ribera
'61
30
Josue prieto
13
خوسيه فيليسيانو Peñarrieta
42
Leonardo Montenegro
18
Luis jaldin
'83
15
Francisco Isita
33
kevin gutierrez
5
Mateo Bustos
'60
6
Rodrigo Borda
9
Alexander bautista
'66
19
Marcelo lima de
أظهر المزيد
4-2-3-1
4-4-2
12
Jhunior vera
7
Jhon mena
21
pablo meza
20
Gustavo Olguín
3
Jenry alaca
17
Edwin·Rivera
8
Michael castellon
10
Carlos preciado
99
passira daniel
34
Gustavo salvatierra mendoza
16
Felipe pasadore
23
Pedro Galindo
33
Kevin mamani
30
Jaime vilamil
24
Aldair de Jesús Cantillo Hernández
19
Hallysson Padilha
26
Rai lima
6
Favian sergio villamil
20
Leonardo justiniano
21
Matias noble
29
Agustin miguel graneros
17
Jorge ortega
الحكام
تشكيلة الفريق
23
Pedro Galindo
33
Kevin mamani
30
Jaime vilamil
24
Aldair de Jesús Cantillo Hernández
'46
agustin alan alcaraz
'41
19
Hallysson Padilha
'62
Juan orellana
'11
26
Rai lima
'66
Mateo hernandez
6
Favian sergio villamil
'46
Mijail aviles
'20
20
Leonardo justiniano
21
Matias noble
29
Agustin miguel graneros
17
Jorge ortega
'46
Mirko tomianovic
'49
قائمة البدلاء
22
agustin alan alcaraz
'46
25
Alex Arancibia
7
Mijail aviles
'46
31
فلاديمير كاستيلون
38
Jhonny cuiza
11
Mateo hernandez
'66
10
لياندرو مايغوا
15
Juan orellana
'65
'62
12
Mirko tomianovic
'46
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | ذي سترونغيست | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
2 | سان أنطونيو بولو بولو | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
3 | ريال تومايابو | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
4 | ريال سانتا كروز | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | أورورا | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
2 | ناسيونال بوتوسي | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
3 | بلومنج | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
4 | رويال باري | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | جامعة فينتو | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | |
2 | انديبندينتي بتروليرو | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
3 | جوابيرا مونتيرو | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | ألويز ريدي | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | بوليفار | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
2 | سان خوسيه دي أورورو | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
3 | أورينتي بتروليرو | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
4 | جورج ويلستيرمان | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 5 |
مجموعة 5 | ||||||||||
1 | بوليفار | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 14 | 34 | 48 | |
2 | ذي سترونغيست | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 39 | |
3 | سان خوسيه دي أورورو | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 28 | 16 | 35 | |
4 | جورج ويلستيرمان | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 17 | 7 | 34 | |
5 | ألويز ريدي | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 33 | |
6 | أورورا | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 26 | 3 | 33 | |
7 | ناسيونال بوتوسي | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 35 | 1 | 33 | |
8 | بلومنج | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 33 | |
9 | ريال تومايابو | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 31 | |
10 | جامعة فينتو | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 | |
11 | انديبندينتي بتروليرو | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 38 | -3 | 27 | |
12 | أورينتي بتروليرو | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 27 | |
13 | سان أنطونيو بولو بولو | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 23 | |
14 | جوابيرا مونتيرو | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 43 | -17 | 19 | |
15 | رويال باري | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 36 | -17 | 16 | |
16 | ريال سانتا كروز | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 |
إحصائيات المباراة
49%
إستحواذ الكرة
51%
0
تسديدات مصدودة
0
9
الضربات الحرة
1