الدوري الأمريكي
- الجولة 3
Mercedes-Benz Stadium
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Gonzalo Pineda
1
براد Guzan
'73
11
Brooks Lennon
5
Stian Gregersen
3
ديريك ويليامز
'85
رونالد هيرنانديز
26
Caleb Wiley
'23
6
بارتوش سليز
8
Tristan Muyumba
'78
لويس أبرام
'46
9
Saba Lobjanidze
'85
Edwin Mosquera
'9
10
تياغو ألمادا
'96
16
سيلفا الكسندر
'69
Ajani Fortune
'51
7
جيورغوس جياكوماكيس
'85
Jamal Thiare
'70
قائمة البدلاء
35
Ajani Fortune
'69
22
Josh Cohen
4
لويس أبرام
'78
2
رونالد هيرنانديز
'85
13
داكس مكارتي
20
Edwin Mosquera
'85
29
Jamal Thiare
'85
28
Tyler Wolff
30
Nicolas Firmino
أظهر المزيد
4-2-3-1
4-4-2
1
براد Guzan
11
Brooks Lennon
5
Stian Gregersen
3
ديريك ويليامز
26
Caleb Wiley
6
بارتوش سليز
8
Tristan Muyumba
9
Saba Lobjanidze
10
تياغو ألمادا
16
سيلفا الكسندر
7
جيورغوس جياكوماكيس
1
بيدرو غاليسي
17
Dagur Dan Thórhallsson
4
David Brekalo
6
روبن يانسون
3
Rafael Santos
11
Martin Ojeda
24
Kyle Smith
14
نيكولاس Lodeiro
77
أنجولو إيفان
13
Duncan McGuire
9
لويس موريال
الحكام
Campo Hernandez, Cristian
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Oscar Pareja
1
بيدرو غاليسي
17
Dagur Dan Thórhallsson
'87
Michael Halliday
4
David Brekalo
6
روبن يانسون
'49
3
Rafael Santos
11
Martin Ojeda
'72
فاكوندو بيريز
24
Kyle Smith
14
نيكولاس Lodeiro
'87
Shakur Mohammed
77
أنجولو إيفان
13
Duncan McGuire
9
لويس موريال
'81
Jeorgio Kocevski
قائمة البدلاء
8
فيليبي مارتينز
26
Michael Halliday
'87
33
Jeorgio Kocevski
'81
27
Jack Lynn
23
Shakur Mohammed
'87
28
Abdi Salim
15
Rodrigo Schlegel
31
ميسون ستادوهار
10
فاكوندو بيريز
'72
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إنتر ميامي | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | كولومبوس كرو | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | سينسيناتي | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
4 | أورلاندو سيتي | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
5 | شارلوت | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
6 | نيويورك سيتي | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
7 | نيويورك ميتروستارز | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
8 | مونتريال إمباكت | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | اتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | دي سي يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | تورونتو | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
13 | ناشفيل | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | نيو إنجلاند | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | شيكاغو فاير | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
2 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
3 | ريال سالت ليك | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
4 | سياتل سانوديرز | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
5 | هيوستن دينامو | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
7 | كولورادو رابيدز | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
8 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
9 | بورتلاند تمبرز | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
10 | أوستن | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | دالاس | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | سبورتينغ كانساس سيتي | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | سان خوسيه ارضكويك | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
إحصائيات المباراة
59%
إستحواذ الكرة
41%
1
تسديدات مصدودة
3
6
الضربات الحرة
15