الدوري الوطني الروسي
- الجولة 20
Fisht Olympic Stadium
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Robert Moreno
35
Aleksandr Degtev
4
فياتشيسلاف ليتفينوف
28
روسلان ماجال
'9
'91
27
كيريل زايكا
'75
إيليا سافرونوف
22
أوليغ كوجيمياكين
14
كيريل كرافتسوف
'55
'89
17
أرتيم ماكارتشوك
21
إغناسيو ساافيدرا
59
روسلان بارت
'65
كيريل نيكيتين
10
مارتن كراماريتش
'75
ماكاروف أناتولي
7
فلاديمير بيسارسكيي
'64
بافيل ميليشين
قائمة البدلاء
72
ruslan shagiakhmetov
77
إيليا سافرونوف
'75
29
كيريل نيكيتين
'65
11
بافيل ميليشين
'69
'87
'64
88
ماكاروف أناتولي
'90
makar chirkov
'75
89
فلاديسلاف لازاريف
16
نيكيتا كاراباشيف
83
stefan kalinov
37
makar chirkov
'90
18
نيكيتا بورميستروف
9
Artur·Shushenachev
12
نيكولاي زابولوتنيي
أظهر المزيد
3-4-3
4-4-2
35
Aleksandr Degtev
4
فياتشيسلاف ليتفينوف
28
روسلان ماجال
27
كيريل زايكا
22
أوليغ كوجيمياكين
14
كيريل كرافتسوف
17
أرتيم ماكارتشوك
21
إغناسيو ساافيدرا
59
روسلان بارت
10
مارتن كراماريتش
7
فلاديمير بيسارسكيي
1
أوليغ باكلوف
89
دميتري ستوتسكي
5
دينيس كوتين
4
دانيل كورنيوشين
62
فاديم كاربوف
21
نيكيتا ماتسخاراشفيلي
18
أرتيم غورينكو
15
Valery·Bocherov
27
أندري أنيسيموف
97
رومان باسيفيتش
88
ميغران أجيان
الحكام
Anatoliy Zhabchenko
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Evgeni Kharlachev
1
أوليغ باكلوف
89
دميتري ستوتسكي
5
دينيس كوتين
'16
'75
4
دانيل كورنيوشين
62
فاديم كاربوف
'44
21
نيكيتا ماتسخاراشفيلي
'70
فلاديسلاف لوجكين
18
أرتيم غورينكو
15
Valery·Bocherov
27
أندري أنيسيموف
'76
فلاديسلاف أدايف
97
رومان باسيفيتش
'53
88
ميغران أجيان
'82
شاميل إيسايف
قائمة البدلاء
38
غليب زاخاروف
22
عليخان شافايف
45
أليكساندر تينيايف
9
فلاديسلاف أدايف
'92
'76
40
أليكسي تشيرنوف
10
راسول غيستاروف
8
شاميل إيسايف
'82
11
فلاديسلاف لوجكين
'81
'70
17
ديفيد أوزمانوف
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | بالتيكا كالينينغراد | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 39 | |
2 | توربيدو موسكو | 19 | 9 | 10 | 0 | 36 | 15 | 21 | 37 | |
3 | بي إف سي سوتشي | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 | 34 | |
4 | أورال يكاترينبورغ | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | 33 | |
5 | أرسنال تولا | 19 | 6 | 12 | 1 | 17 | 12 | 5 | 30 | |
6 | تشيرنوموريتس نوفوروسيجسك | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 30 | |
7 | شايكا | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1 | 26 | |
8 | روتور فولغوغراد | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 15 | 1 | 26 | |
9 | خاباروفسك | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
10 | ينيسي كراسنويارسك | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 26 | -5 | 24 | |
11 | رودينا موسكفا | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 | |
12 | نافتاكيميك نيزنيكامسك | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 23 | |
13 | نابريجنيي تشلني | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
14 | شينيك ياروسلافل | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | -8 | 20 | |
15 | أوفا | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 20 | |
16 | سوكول ساراتوف | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 23 | -13 | 19 | |
17 | سبارتاك فلاديقوقاز | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | -8 | 18 | |
18 | تيومين | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 33 | -19 | 9 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | رودينا موسكو الثانية | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
2 | إف كيه فولغا اليانوفسك | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | طوربيد مياس | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | موروم | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
5 | خيميك دزيرجينسك | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
6 | ماشوك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
7 | إرتيش 1946 أومسك | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
8 | دينامو بريانسك | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
9 | كراسنودار الاحتياط | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
10 | ميتالورج ليبيتسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
مجموعة 3 | ||||||||||
1 | إف سي تشيليابينسك | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | فيليس | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | إف كيه تيكستيلشيك إيفانوفو | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
4 | أفانجارد كورسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | فولجار جازبروم أستراخان | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | أوروزاي كراسنودار | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
7 | سبارتاك كوستروما | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | لينينغرادتس | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | كالوجا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
10 | سيبير نوفوسيبيرسك | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
إحصائيات المباراة
54%
إستحواذ الكرة
46%
0
تسديدات مصدودة
0
0
الضربات الحرة
0