• اتحاد الفتح الرياضي
    المغرب الفاسي
  • الريان
    برسبوليس
  • الغرافة
    النصر
  • استقلال
    باختاكور
  • العين
    الأهلي
  • فينيتسيا
    ليتشي
  • إمبولي
    أودينيزي
  • نيوكاسل
    وست هام

أرزينانو فالتشيامبو vs نوفارا - فبراير 2024

0'
90'
الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة - الجولة 27
Tommaso Dal Molin Stadium
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 مانتوفا 38 24 8 6 72 31 41 80
2 بادوفا 38 21 14 3 55 28 27 77
3 فيتشينزا 38 20 11 7 52 30 22 71
4 تريستينا 38 19 7 12 61 44 17 64
5 أتالانتا تحت 23 سنة 38 16 11 11 43 36 7 59
6 ليجناغو سالوس 38 13 17 8 46 39 7 56
7 برو فيرتشيلي 38 14 11 13 50 47 3 53
8 جيانا إرمينيو 38 15 8 15 46 44 2 53
9 لوميزاني 38 15 8 15 49 48 1 53
10 ترينتو 38 13 12 13 34 37 -3 51
11 فيرتوس فيرونا 38 12 11 15 35 43 -8 47
12 برو باتريا 38 12 10 16 37 51 -14 46
13 البينوليفي 38 10 15 13 34 37 -3 45
14 بيرغوليتزي 1932 38 13 6 19 44 50 -6 45
15 ريناتا 38 11 12 15 35 46 -11 45
16 أرزينانو فالتشيامبو 38 10 14 14 32 37 -5 44
17 نوفارا 38 8 19 11 39 49 -10 43
18 فيورنزولا 38 10 8 20 38 62 -24 38
19 برو سيستو 38 7 14 17 25 40 -15 35
20 اليساندريا 38 5 8 25 20 48 -28 22
مجموعة 2
1 تشيزينا 38 30 6 2 80 19 61 96
2 ساساري توريس 38 22 9 7 56 38 18 75
3 كاراريس 38 21 10 7 54 30 24 73
4 بيروجيا 38 17 12 9 44 35 9 63
5 ايه اس جوبيو 1910 38 16 11 11 50 38 12 59
6 بيسكارا 38 16 7 15 60 55 5 55
7 يوفنتوس تحت 23 38 15 9 14 50 44 6 54
8 أريتسو 38 14 11 13 46 44 2 53
9 بونتيديرا 38 14 10 14 53 54 -1 52
10 ريميني 38 14 8 16 52 54 -2 50
11 سبال 38 12 13 13 41 40 1 49
12 لوكيزي 38 11 12 15 34 43 -9 45
13 فيرتوس إنتيلا 38 11 12 15 33 35 -2 45
14 أسد بينيتو كالتشيو 38 9 18 11 38 42 -4 45
15 سيستري ليفانتي 38 12 8 18 42 55 -13 44
16 أنكونا 38 10 12 16 41 51 -10 42
17 فيس بيزارو 38 8 15 15 39 47 -8 39
18 ريكاناتيس 38 10 8 20 47 65 -18 38
19 فيرمانا 38 6 13 19 30 59 -29 31
20 أولبيا كالسيو 1905 38 6 8 24 25 67 -42 26
مجموعة 3
1 يوفي ستابيا 38 22 13 3 57 24 33 79
2 تارانتو سبورت 38 20 9 9 46 31 15 69
3 أفيلينو 38 20 9 9 62 29 33 69
4 بنيفنتو 38 18 12 8 45 33 12 66
5 كاسرتانا 1908 38 17 14 7 51 38 13 65
6 بيسيرنو 38 15 13 10 53 40 13 58
7 اوديس سيرينولا 38 12 17 9 54 46 8 53
8 جيوجليانو 38 15 8 15 44 47 -3 53
9 كروتوني 38 13 13 12 54 47 7 52
10 لاتينا 38 14 9 15 44 51 -7 51
11 فوجيا 38 13 9 16 40 44 -4 48
12 سورينتو كالشيو 38 13 9 16 39 47 -8 48
13 كاتانيا 38 12 9 17 39 38 1 45
14 ميسينا 38 11 12 15 41 49 -8 45
15 توريس 38 11 11 16 46 57 -11 44
16 بوتينزا 38 10 13 15 38 47 -9 43
17 مونوبولي 38 10 12 16 41 51 -10 42
18 نوفا مونتيروسي 38 8 11 19 43 62 -19 35
19 فرانكافيلا 38 8 11 19 30 50 -20 35
20 إف بي برينديزي 1912 38 7 8 23 28 64 -36 29

إحصائيات المباراة

41%
إستحواذ الكرة
59%
0
تسديدات مصدودة
0
0
الضربات الحرة
0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد