الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 سنة
- الجولة 5
معلومة غير متوفرة
معلومة غير متوفرة
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | توتنهام هوتسبير تحت 21 سنة | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | 26 | 46 | |
2 | وست هام تحت 21 سنة | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | 24 | 42 | |
3 | فولهام تحت 21 سنة | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | 22 | 38 | |
4 | تشيلسي تحت 21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | 21 | 36 | |
5 | أرسنال تحت 21 سنة | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | 14 | 36 | |
6 | ريدينج تحت 21 سنة | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
7 | Sunderland U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | 13 | 34 | |
8 | Liverpool U21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 33 | |
9 | كريستال بالاس تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | 7 | 31 | |
10 | وولفرهامبتون تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | 3 | 31 | |
11 | ميدلزبره تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 31 | |
12 | مانشستر يونايتد تحت 21 سنة | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | 13 | 29 | |
13 | برايتون تحت 21 سنة | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
14 | نوتنغهام فورست تحت 21 سنة | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 33 | -3 | 28 | |
15 | بلاكبيرن روفرز تحت 21 سنة | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | -17 | 27 | |
16 | فريق أستون فيلا تحت 21 سنة | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 25 | |
17 | ساوثهامبتون تحت 21 سنة | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
18 | نورويتش سيتي تحت 21 سنة | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | 1 | 23 | |
19 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | -17 | 23 | |
20 | فريق ليستر سيتي تحت 21 سنة | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 | |
21 | وست بروميتش تحت 21 سنة | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 | |
22 | نيوكاسل تحت 21 سنة | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | -17 | 19 | |
23 | مانشستر سيتي تحت 21 سنة | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | 18 | |
24 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | -20 | 18 | |
25 | إيفرتون تحت 21 سنة | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 17 | |
26 | Derby County U21 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | -8 | 16 |
إحصائيات المباراة
50%
إستحواذ الكرة
50%
0
تسديدات مصدودة
0
5
الضربات الحرة
4