الدوري الصيني الهونغ كونغ للدرجة الثانية
- الجولة 27
معلومة غير متوفرة
معلومة غير متوفرة
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | WSE | 30 | 19 | 10 | 1 | 69 | 18 | 51 | 67 | |
2 | توين مون | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 35 | 26 | 63 | |
3 | Leaper MG | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 26 | 34 | 57 | |
4 | ياو تسيم مونغ | 30 | 16 | 4 | 10 | 70 | 40 | 30 | 52 | |
5 | لاكي مايل | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 37 | 15 | 48 | |
6 | كوون تونغ | 30 | 11 | 13 | 6 | 48 | 38 | 10 | 46 | |
7 | وينج جو | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 42 | 1 | 41 | |
8 | مقاطعة كواي تسينغ | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 59 | -18 | 36 | |
9 | كوونج واه | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 48 | -6 | 34 | |
10 | مدرسة تشيلسي لكرة القدم (هونغ كونغ) | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 34 | |
11 | تونغ سينغ | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 44 | -11 | 33 | |
12 | فو مون | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 | 65 | -16 | 32 | |
13 | ميوتشوال | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 65 | -30 | 31 | |
14 | Kowloon Cricket Club | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 61 | -29 | 30 | |
15 | Convoy Sun Hei | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 49 | -23 | 28 | |
16 | وان تشاي | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 50 | -20 | 27 |
إحصائيات المباراة
53%
إستحواذ الكرة
47%
4
تسديدات خاطئة
3
5
الركنيات
5