الدوري الأمريكي MLS
- الجولة 14
Citi Field
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Nick Cushing
49
Matthew Freese
24
Tayvon Gray
13
Thiago Martins
5
Birk Risa
22
Kevin O'Toole
6
James Sands
'32
55
Keaton Parks
17
وولف هانس
'92
Mitja Ilenič
'3
10
Santiago Rodriguez
'72
Andrés Perea
88
Malachi Jones
'72
Axel Agustin·Ojeda
7
Jovan Mijatovic
'58
Monsef Bakrar
قائمة البدلاء
8
Andrés Perea
'72
1
Luis Barraza
9
Monsef Bakrar
'64
'58
43
تالس ماغنو
11
Julián Fernández
35
Mitja Ilenič
'92
21
Andres Jasson
16
Alonso Martinez
26
Axel Agustin·Ojeda
'72
أظهر المزيد
4-2-3-1
4-4-2
49
Matthew Freese
24
Tayvon Gray
13
Thiago Martins
5
Birk Risa
22
Kevin O'Toole
6
James Sands
55
Keaton Parks
17
وولف هانس
10
Santiago Rodriguez
88
Malachi Jones
7
Jovan Mijatovic
31
Carlos Miguel
6
كايل دنكان
15
Sean Nealis
3
Noah Eile
47
John Tolkin
17
Cameron Harper
8
Frankie Amaya
75
Daniel Edelman
9
لويس مورغان
13
Dante Vanzeir
11
Elias Manoel Alves de Paula
الحكام
Mendoza, Rosendo
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Sandro Schwarz
31
Carlos Miguel
6
كايل دنكان
'77
Cory Burke
15
Sean Nealis
'67
3
Noah Eile
47
John Tolkin
'90
17
Cameron Harper
'45
Wikelman Carmona
'46
'25
8
Frankie Amaya
'88
أندريس رييس
'66
75
Daniel Edelman
'69
Dennis Gjengaar
9
لويس مورغان
13
Dante Vanzeir
'69
إميل فورسبرج
11
Elias Manoel Alves de Paula
قائمة البدلاء
19
Wikelman Carmona
'45
91
Bento Estrela
10
إميل فورسبرج
'69
2
Dennis Gjengaar
'69
18
ريان ميرا
12
Dylan Nealis
4
أندريس رييس
'88
7
Cory Burke
'77
16
Julian Hall
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إنتر ميامي | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | كولومبوس كرو | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | سينسيناتي | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
4 | أورلاندو سيتي | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
5 | شارلوت | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
6 | نيويورك سيتي | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
7 | نيويورك ميتروستارز | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
8 | مونتريال إمباكت | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | اتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | دي سي يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | تورونتو | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
13 | ناشفيل | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | نيو إنجلاند | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | شيكاغو فاير | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
2 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
3 | ريال سالت ليك | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
4 | سياتل سانوديرز | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
5 | هيوستن دينامو | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
7 | كولورادو رابيدز | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
8 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
9 | بورتلاند تمبرز | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
10 | أوستن | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | دالاس | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | سبورتينغ كانساس سيتي | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | سان خوسيه ارضكويك | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
إحصائيات المباراة
61%
إستحواذ الكرة
39%
2
تسديدات مصدودة
4
13
الضربات الحرة
9