دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)
- الجولة 4
Cardiff City Stadium
معلومة غير متوفرة
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | ليستر سيتي | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 97 | |
2 | إبسويتش تاون | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 35 | 96 | |
3 | ليدز يونايتد | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 | 90 | |
4 | ساوثهامبتون | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 87 | |
5 | وست بروميتش ألبيون | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 23 | 75 | |
6 | نوريتش سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 15 | 73 | |
7 | هال سيتي | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 8 | 70 | |
8 | ميدلسبروه | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 9 | 69 | |
9 | كوفنتري سيتي | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 11 | 64 | |
10 | بريستون نورث إيند | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 | |
11 | بريستول سيتي | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 2 | 62 | |
12 | كارديف سيتي | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 | |
13 | ميلوول | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 | |
14 | سوانسي سيتي | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 | |
15 | واتفورد | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 | |
16 | سندرلاند | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 | |
17 | ستوك سيتي | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 | |
18 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 | |
19 | بلاكبيرن روفرز | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 | |
20 | شيفيلد وينيزداي | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 | |
21 | بليموث أرجايل | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | |
22 | بيرمنغهام سيتي | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 | |
23 | هدرسفيلد تاون تاون | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 | |
24 | روتردام يونايتد | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 |
إحصائيات المباراة
58%
إستحواذ الكرة
42%
2
تسديدات مصدودة
4
16
الضربات الحرة
6