الدوري الاسباني الدرجة الثالثة
- الجولة 12
Instalaciones de Lezama
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Jokin Aranbarri
25
mikel santos
22
خافيير إيرويتا
'46
إنيكو أغيلار
4
aimar dunabeitia
'87
3
Jon luis de
'85
24
جوهانيكو لويس-جان
'85
إباي سانز
11
أينغيرو أولاباريتا
6
أليخاندرو ريغو مورا
18
بيو كاناليس
8
بينات غيرينابارينا
'78
إيغور أويونو
7
Iker Varela Parra
'65
ايكاين ازكوني
'52
23
asier hierro
قائمة البدلاء
31
إيغور أويونو
'78
19
ايكاين ازكوني
'65
16
enaut lete
1
أوير غاستيسي سيرانو
12
Javier elias
26
javi sola
9
إباي سانز
'85
17
إنيكو أغيلار
'46
10
إيبون سانشيز
أظهر المزيد
4-5-1
4-5-1
25
mikel santos
22
خافيير إيرويتا
4
aimar dunabeitia
3
Jon luis de
24
جوهانيكو لويس-جان
11
أينغيرو أولاباريتا
6
أليخاندرو ريغو مورا
18
بيو كاناليس
8
بينات غيرينابارينا
7
Iker Varela Parra
23
asier hierro
1
البرتو فارو لارا
4
بول دومينغو
5
أوناي دوفور
15
أنطونيو ليال ماتيوس
21
هون اوريول
22
فيكتور نارو
6
أندر غوروستيدي
14
أوسكار سانز
16
أليخاندرو لوبيز
11
مارك فرنانديز غراسيا
17
بابلو فرنانديز
الحكام
تشكيلة الفريق
المدرب : David Vidal
1
البرتو فارو لارا
4
بول دومينغو
'90
أليكساندرو تيرليا
'80
5
أوناي دوفور
15
أنطونيو ليال ماتيوس
21
هون اوريول
22
فيكتور نارو
'73
مارك مونتالفو
6
أندر غوروستيدي
'87
'78
14
أوسكار سانز
16
أليخاندرو لوبيز
'46
أليخاندرو خيمينيز هيرنانديز
11
مارك فرنانديز غراسيا
'57
خومي جاردي
'22
'27
17
بابلو فرنانديز
'73
أنطونين
'43
'50
قائمة البدلاء
10
خومي جاردي
'57
18
أليخاندرو خيمينيز هيرنانديز
'46
7
نيل خيمينيز
8
مارك مونتالفو
'73
13
ريبولو دانييل
19
ماريو رودريغيز رويز
20
أليكساندرو تيرليا
'90
9
أنطونين
'73
2
بيل فيسينس
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | كولتورال اي ديبورتيفو ليونيسا | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 36 | |
2 | ريال سوسيداد ب | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 31 | |
3 | بونفيرادينا | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 30 | |
4 | باراكالدو | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 29 | |
5 | أندورا | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
6 | خيمناستيك طركونة | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | |
7 | يونيونيستاس دي سالامانكا | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 18 | 5 | 26 | |
8 | أرينتيرو | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 26 | |
9 | سيلتا فيغو الاحتياط | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 25 | |
10 | خيمناستيك شقوبية | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 28 | -3 | 25 | |
11 | سمورة | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 17 | 8 | 23 | |
12 | ديبورتيفو لوجو | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | -1 | 23 | |
13 | ٱف سي برشلونة ب | 18 | 4 | 10 | 4 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
14 | تارازونا | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 20 | |
15 | سيساتو ريفر | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 | |
16 | اوساسونا ب | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 | 20 | |
17 | ريال يونيون دي اروين | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 | -14 | 20 | |
18 | أتلتيكو بلباو ب | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 19 | |
19 | ديبورتيفو أورينس | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 18 | |
20 | سي دي أموريبيتا | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 33 | -16 | 15 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | أنتقيرة | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 15 | 10 | 33 | |
2 | ريال بيتيس ب | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | |
3 | ريال مورسيا | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 30 | |
4 | اتلتيكو مدريد ب | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | 26 | |
5 | اتلتيكو سبتة | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
6 | ميريدا | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 25 | -2 | 26 | |
7 | يكلانو ديبورتيفو | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
8 | إيركوليس | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | |
9 | إيبيزا إيفيسا | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 25 | |
10 | فياريال 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 24 | |
11 | الجزيرة الخضراء | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 | |
12 | ماربيلا | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | |
13 | فوينلابراذا | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 22 | |
14 | ديبورتيفو ألكويانو | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 | |
15 | ألكوركون | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 | |
16 | ريال مدريد كاستيا | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 22 | 5 | 19 | |
17 | سيفيلا اتلتيكو | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | |
18 | ريكرياتيفو | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | |
19 | أتلتيكو سانلوكوينو | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 | |
20 | انترسيتي | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 |
إحصائيات المباراة
64%
إستحواذ الكرة
36%
4
تسديدات مصدودة
0
11
الضربات الحرة
2