• مدغشقر
    تونس
  • غينيا الاستوائية
    الجزائر
  • أستراليا
    السعودية
  • العراق
    الأردن
  • اليونان
    إنجلترا
  • بلجيكا
    إيطاليا
  • فنزويلا
    البرازيل
  • باراغواي
    الأرجنتين

لو هافر تحت 19 vs ليل تحت 19 - إبريل 2024

0'
90'
الدوري الشباب الفرنسي تحت 19 سنة - الجولة 23
Stade Oceane
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 باريس سانت جيرمان تحت 19 سنة 26 18 3 5 82 28 54 57
2 ليل تحت 19 26 16 7 3 57 30 27 55
3 لانس تحت 19 26 13 6 7 59 29 30 45
4 أميان تحت 19 26 13 5 8 47 27 20 44
5 Dunkerque U19 26 13 4 9 45 48 -3 43
6 لو هافر تحت 19 26 12 5 9 46 51 -5 41
7 فالنسيان تحت 19 26 10 9 7 56 42 14 39
8 مونتفيرميل تحت 19 26 11 6 9 34 35 -1 39
9 كاين تحت 19 26 9 9 8 38 30 8 36
10 شامبلي تحت 19 26 9 6 11 35 52 -17 33
11 ستاد ريمس يو 19 26 8 7 11 43 48 -5 31
12 Saran U19 26 4 5 17 23 64 -41 17
13 Montrouge U19 26 3 5 18 22 49 -27 14
14 Quevilly US U19 26 3 3 20 21 75 -54 12
مجموعة 2
1 أوكسير تحت 19 26 18 5 3 43 19 24 59
2 أولمبيك ليون تحت 19 26 13 8 5 50 27 23 47
3 ستراسبورغ تحت 19 26 13 7 6 49 36 13 46
4 باريس تحت 19 26 9 11 6 49 40 9 38
5 تروا تحت 19 26 11 5 10 45 39 6 38
6 أورليانز تحت 19 26 11 2 13 35 43 -8 35
7 AC Bobigny U19 26 10 5 11 47 57 -10 35
8 سوشو تحت 19 26 9 7 10 39 36 3 34
9 ميتز تحت 19 26 9 7 10 39 37 2 34
10 كليرمون تحت 19 26 8 9 9 39 38 1 33
11 ديجون تحت 19 26 9 4 13 41 38 3 31
12 Bourg Peronnas U19 26 8 7 11 30 40 -10 31
13 Pagny sur Moselle U19 26 6 5 15 29 59 -30 23
14 MontferrandaiseU19 26 4 6 16 30 56 -26 18
مجموعة 3
1 نانت تحت 19 26 18 3 5 65 19 46 57
2 Lorient U19 26 18 2 6 58 38 20 56
3 رين تحت 19 26 17 4 5 53 23 30 55
4 لافال تحت 19 26 12 8 6 36 25 11 44
5 أنجيه تحت 19 26 13 4 9 46 31 15 43
6 بريست ستاد تحت 19 26 12 5 9 46 34 12 41
7 جوينجامب تحت 19 26 11 3 12 36 33 3 36
8 افرانش تحت 19 26 9 8 9 28 33 -5 35
9 بوردو تحت 19 26 9 7 10 33 40 -7 34
10 ميريجنكايس تحت 19 26 7 6 13 26 40 -14 27
11 شاتورو تحت 19 26 7 5 14 32 48 -16 26
12 كونكارنو تحت 19 26 6 5 15 31 49 -18 23
13 فيرتو تحت 19 26 7 2 17 30 64 -34 23
14 Trelissac U19 26 2 6 18 23 66 -43 12
مجموعة 4
1 مرسيليا تحت 19 سنة 26 16 4 6 49 31 18 52
2 مونبلييه تحت 19 26 13 7 6 36 27 9 46
3 Rodez Aveyron U19 26 13 6 7 53 36 17 45
4 موناكو تحت 19 26 12 4 10 50 38 12 40
5 Air Bel U19 26 11 7 8 39 38 1 40
6 Marignane Gignac U19 26 11 6 9 37 28 9 39
7 سانت إتيان تحت 19 26 11 6 9 41 36 5 39
8 نيس U19 26 9 8 9 33 39 -6 35
9 تولوز تحت 19 26 10 4 12 39 34 5 34
10 Ajaccio Gfco U19 26 9 6 11 30 35 -5 33
11 أجاكسيو تحت 19 26 9 6 11 30 36 -6 33
12 Bastia U19 26 8 5 13 36 49 -13 29
13 أفينير سبورتيف بيزيرس تحت 19 26 4 8 14 26 48 -22 20
14 كولوميير تحت 19 26 5 5 16 24 48 -24 20

عرض المحتوى حسب:

للمزيد