• سبورتينغ لشبونة
    مانشستر سيتي
  • سلوفان براتيسلافا
    دينامو زغرب
  • ريال مدريد
    ميلان
  • بي إس في آيندهوفن
    جيرونا
  • ليفربول
    باير ليفركوزن
  • ليل
    يوفنتوس
  • بوروسيا دورتموند
    شتورم غراتس
  • سلتيك
    لايبزيج

تونديلا تحت 19 vs سبورتينغ لشبونة تحت 19 - أغسطس 2019

0'
90'
البطولة الوطنية البرتغالية A1 تحت 19 سنة - الجولة 4
معلومة غير متوفرة
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 براغا تحت 19 22 14 8 0 54 14 40 50
2 بورتو تحت 19 سنة 22 10 8 4 42 20 22 38
3 ريو أفي تحت 19 22 11 5 6 37 24 13 38
4 فاماليكاو تحت 19 22 10 8 4 27 24 3 38
5 فيتوريا دي غيماريش تحت 19 22 10 6 6 36 25 11 36
6 Aves U19 22 7 7 8 29 42 -13 28
7 باسوش دي فيريرا تحت 19 22 5 11 6 22 22 0 26
8 جيل فيسنتي تحت 19 سنة 22 7 4 11 24 41 -17 25
9 Nacional U19 22 5 6 11 22 37 -15 21
10 Leixoes U19 22 3 11 8 17 29 -12 20
11 فيرينسي تحت 19 سنة 22 3 8 11 34 50 -16 17
12 فيزيلا تحت 19 22 2 8 12 16 32 -16 14
مجموعة 2
1 فيتوريا دي غيماريش تحت 19 4 2 2 0 5 3 2 26
2 جيل فيسنتي تحت 19 سنة 4 3 1 0 8 2 6 23
3 باسوش دي فيريرا تحت 19 4 2 1 1 6 3 3 20
4 Aves U19 3 1 1 1 4 3 1 18
5 Leixoes U19 4 2 0 2 3 4 -1 16
6 Nacional U19 4 0 2 2 3 7 -4 13
7 فيرينسي تحت 19 سنة 3 1 0 2 2 3 -1 12
8 فيزيلا تحت 19 4 0 1 3 2 8 -6 8
مجموعة 3
1 بنفيكا تحت 19 سنة 4 4 0 0 11 3 8 12
2 ريو أفي تحت 19 4 3 0 1 7 4 3 9
3 براغا تحت 19 4 2 2 0 8 5 3 8
4 فاماليكاو تحت 19 4 2 1 1 7 5 2 7
5 سبورتينغ لشبونة تحت 19 4 1 2 1 3 3 0 5
6 جي دي إستوريل-برايا تحت 19 سنة 4 1 0 3 5 8 -3 3
7 بورتو تحت 19 سنة 4 0 1 3 4 8 -4 1
8 Alverca U19 4 0 0 4 2 11 -9 0
مجموعة 4
1 Belenenses U19 4 3 1 0 9 4 5 28
2 Academica Coimbra U19 4 3 0 1 14 7 7 25
3 ساكافينينس تحت 19 4 2 0 2 9 6 3 23
4 فيتوريا سيتوبال تحت 19 4 3 0 1 6 4 2 23
5 تونديلا تحت 19 4 2 0 2 8 11 -3 23
6 أمورا تحت 19 4 2 0 2 7 6 1 15
7 فيلافرانكوينس تحت 19 4 0 1 3 5 8 -3 5
8 أونياو ليريا تحت 19 سنة 4 0 0 4 1 13 -12 1
مجموعة 5
1 بنفيكا تحت 19 سنة 22 18 4 0 73 11 62 58
2 سبورتينغ لشبونة تحت 19 22 15 6 1 78 24 54 51
3 جي دي إستوريل-برايا تحت 19 سنة 22 12 6 4 47 30 17 42
4 Alverca U19 22 10 6 6 39 32 7 36
5 Belenenses U19 22 11 2 9 36 33 3 35
6 ساكافينينس تحت 19 22 10 3 9 44 38 6 33
7 تونديلا تحت 19 22 10 3 9 35 34 1 33
8 Academica Coimbra U19 22 9 4 9 42 40 2 31
9 فيتوريا سيتوبال تحت 19 22 7 6 9 32 35 -3 27
10 أمورا تحت 19 22 5 3 14 30 51 -21 18
11 فيلافرانكوينس تحت 19 22 1 4 17 21 63 -42 7
12 أونياو ليريا تحت 19 سنة 22 0 1 21 7 93 -86 1

عرض المحتوى حسب:

للمزيد