الدوري الأول في أوروغواي
- الجولة 3
Parque Abraham Paladino
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Carlos Canobbio
33
برونو سواريز
17
أنتوني جويل بويسو فولينتي
15
mauro martin
2
Sebastian Cardozo
'75
مارتن مارتا
'46
6
فاكوندو سيلفيرا
5
Gabriel labraga
'75
Pablo Caballero
25
alejandro garcia
'62
هوغو سيكيرا
'44
29
نيكولاس فرنانديز
'85
10
Ignacio Castillo
30
خواكين برونو هيرناندي
'54
غاستون كولمان
19
franco lopez
'74
mateo aramburu
قائمة البدلاء
14
mateo aramburu
'74
16
Pablo Caballero
'75
1
ماتياس فيدل كاسترو
11
غاستون كولمان
'54
31
nahuel silva da
3
مارتن مارتا
'75
7
agustin moreira
26
alexis piegas
9
هوغو سيكيرا
'62
20
maximiliano viera
أظهر المزيد
4-2-3-1
4-4-2
33
برونو سواريز
17
أنتوني جويل بويسو فولينتي
15
mauro martin
2
Sebastian Cardozo
6
فاكوندو سيلفيرا
5
Gabriel labraga
25
alejandro garcia
29
نيكولاس فرنانديز
10
Ignacio Castillo
30
خواكين برونو هيرناندي
19
franco lopez
1
راندال جوناس رودريغيز لوكاس
20
بيدرو ميلانس
34
ناويل هيريرا
4
غوزمان رودريغيز
15
ماكسيميليانو أوليفيرا
7
خافي هيرنانديز
14
سيرجيو داميان غارسيا غرانا
10
جاستون راميريز
13
eduardo darias
8
Leonardo Fernández
26
ليوناردو سيكيرا
الحكام
Motta, Santiago
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Diego Aguirre
1
راندال جوناس رودريغيز لوكاس
20
بيدرو ميلانس
34
ناويل هيريرا
4
غوزمان رودريغيز
'81
15
ماكسيميليانو أوليفيرا
7
خافي هيرنانديز
'85
ناهويل أكوستا
'84
14
سيرجيو داميان غارسيا غرانا
10
جاستون راميريز
'63
إغناسيو سوسا أوسبيتال
13
eduardo darias
'46
فرانكو غونزاليس فيرنانديز
8
Leonardo Fernández
'91
26
ليوناردو سيكيرا
'75
لوسيانو غونزاليس
'69
قائمة البدلاء
9
فرانكو غونزاليس فيرنانديز
'60
'46
5
سيباستيان كريستوفورو
31
Santiago benitez
33
ناهويل أكوستا
'85
22
ماثيوس بابي
12
Kevi morgan
17
لوسيانو غونزاليس
'75
16
tomas olase
19
Diego Sosa
25
إغناسيو سوسا أوسبيتال
'63
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | بينارول | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 41 | |
2 | ناسيونال مونتيفيديو | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 34 | |
3 | ديفينسور سبورتينغ | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 28 | |
4 | بوسطن ريفر | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
5 | بروجريسو | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 | |
6 | سيرو لارجو | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
7 | راسينغ مونتيفيديو | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | |
8 | ليفربول مونتيفيديو | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
9 | مونتيفيديو واندررز | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | |
10 | سيرو | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 17 | |
11 | ديبورتيفو مالدونادو | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
12 | رامبلا جونيورز | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
13 | ريفر بليت | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 | |
14 | دانوبيو | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
15 | فينيكس | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | |
16 | ميرامار ميسيونيس فك | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
1 | بينارول | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
2 | مونتيفيديو واندررز | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
3 | ديفينسور سبورتينغ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | فينيكس | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
5 | ريفر بليت | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
6 | بروجريسو | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
7 | راسينغ مونتيفيديو | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
8 | ديبورتيفو مالدونادو | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | ناسيونال مونتيفيديو | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
2 | دانوبيو | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
3 | سيرو لارجو | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
4 | سيرو | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
5 | ميرامار ميسيونيس فك | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
6 | رامبلا جونيورز | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7 | بوسطن ريفر | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
8 | ليفربول مونتيفيديو | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 3 |
مجموعة 4 | ||||||||||
1 | ناسيونال مونتيفيديو | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 32 | |
2 | بينارول | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 3 | 21 | 32 | |
3 | بوسطن ريفر | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 26 | |
4 | دانوبيو | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 24 | |
5 | راسينغ مونتيفيديو | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 21 | |
6 | ديفينسور سبورتينغ | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 | |
7 | ميرامار ميسيونيس فك | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
8 | سيرو لارجو | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | |
9 | ريفر بليت | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
10 | رامبلا جونيورز | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
11 | فينيكس | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 | |
12 | مونتيفيديو واندررز | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 13 | |
13 | ليفربول مونتيفيديو | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
14 | سيرو | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
15 | بروجريسو | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
16 | ديبورتيفو مالدونادو | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 | 3 |
إحصائيات المباراة
33%
إستحواذ الكرة
67%
0
تسديدات مصدودة
0
0
الضربات الحرة
0