نادي أمريكا تحت 23 سنة vs Cruz Azul U23 - إبريل 2025

0'
90'
ليغا إم إكس تحت 23 عامًا - الجولة 15
Azteca
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 تيغريس يو أي إن إل تحت 23 سنة 17 10 5 2 35 13 22 35
2 Cruz Azul U23 17 10 4 3 27 17 10 34
3 Pachuca U23 17 10 4 3 30 23 7 34
4 تولوكا تحت 23 سنة 17 9 3 5 29 22 7 30
5 أتلتيكو سان لويس تحت 23 سنة 16 8 3 5 25 20 5 27
6 شيفاس غوادالاخارا تحت 23 سنة 17 6 7 4 26 21 5 25
7 نادي خواريز تحت 23 سنة 17 6 7 4 26 23 3 25
8 نادي أمريكا تحت 23 سنة 17 7 3 7 23 19 4 24
9 بويبلا تحت 23 سنة 16 6 4 6 28 23 5 22
10 أطلس U23 17 6 4 7 25 30 -5 22
11 Necaxa U23 17 5 6 6 33 28 5 21
12 مازاتلان إف سي تحت 23 سنة 17 5 5 7 17 23 -6 20
13 Club Leon U23 17 4 5 8 24 27 -3 17
14 Unam Pumas U23 17 4 4 9 10 19 -9 16
15 سانتوس لاغونا تحت 23 سنة 16 4 4 8 16 26 -10 16
16 Monterrey U23 17 4 4 9 18 31 -13 16
17 Queretaro U23 15 3 5 7 14 19 -5 14
18 نادي تيخوانا تحت 23 سنة 16 4 1 11 10 32 -22 13
مجموعة 2
1 تيغريس يو أي إن إل تحت 23 سنة 17 10 5 2 35 13 22 35
2 Cruz Azul U23 17 10 4 3 27 17 10 34
3 Pachuca U23 17 10 4 3 30 23 7 34
4 تولوكا تحت 23 سنة 17 9 3 5 29 22 7 30
5 أتلتيكو سان لويس تحت 23 سنة 17 9 3 5 26 20 6 30
6 شيفاس غوادالاخارا تحت 23 سنة 17 6 7 4 26 21 5 25
7 نادي خواريز تحت 23 سنة 17 6 7 4 26 23 3 25
8 نادي أمريكا تحت 23 سنة 17 7 3 7 23 19 4 24
9 بويبلا تحت 23 سنة 16 6 4 6 28 23 5 22
10 أطلس U23 17 6 4 7 25 30 -5 22
11 Necaxa U23 17 5 6 6 33 28 5 21
12 مازاتلان إف سي تحت 23 سنة 17 5 5 7 17 23 -6 20
13 Club Leon U23 17 4 5 8 24 27 -3 17
14 Unam Pumas U23 17 4 4 9 10 19 -9 16
15 سانتوس لاغونا تحت 23 سنة 16 4 4 8 16 26 -10 16
16 Monterrey U23 17 4 4 9 18 31 -13 16
17 Queretaro U23 16 3 5 8 14 20 -6 14
18 نادي تيخوانا تحت 23 سنة 16 4 1 11 10 32 -22 13
مجموعة 3
1 تولوكا تحت 23 سنة 16 11 3 2 33 9 24 36
2 Cruz Azul U23 16 11 2 3 28 13 15 35
3 نادي خواريز تحت 23 سنة 16 11 1 4 26 18 8 34
4 Monterrey U23 16 8 4 4 27 22 5 28
5 Pachuca U23 16 7 4 5 25 14 11 25
6 Necaxa U23 17 7 4 6 18 21 -3 25
7 أتلتيكو سان لويس تحت 23 سنة 16 7 3 6 24 19 5 24
8 سانتوس لاغونا تحت 23 سنة 16 7 3 6 19 16 3 24
9 Unam Pumas U23 16 7 3 6 15 13 2 24
10 Club Leon U23 16 6 3 7 24 22 2 21
11 بويبلا تحت 23 سنة 17 5 6 6 20 19 1 21
12 نادي أمريكا تحت 23 سنة 16 6 2 8 20 23 -3 20
13 تيغريس يو أي إن إل تحت 23 سنة 16 6 2 8 17 24 -7 20
14 Queretaro U23 16 5 3 8 18 23 -5 18
15 مازاتلان إف سي تحت 23 سنة 16 4 5 7 16 31 -15 17
16 أطلس U23 16 3 4 9 15 21 -6 13
17 نادي تيخوانا تحت 23 سنة 16 3 2 11 13 35 -22 11
18 شيفاس غوادالاخارا تحت 23 سنة 16 1 6 9 9 24 -15 9

إحصائيات المباراة

45%
إستحواذ الكرة
55%
8
تسديدات صوب المرمى
4
0
تسديدات خاطئة
0
4
الركنيات
2
3
البطاقات الصفراء
4
0
البطاقات الصفراء
0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد