الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 سنة
- الجولة 20
Villa Park
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Iñigo Idiakez
1
lander emery
2
Triston rowe
4
Thierry katsukunya
'46
Sil swinkels
5
Lamar bogarde
'41
3
T. Patterson
'81
Kyrie pierre
'48
7
كادان يونغ
'59
Benjamin broggio
6
Aidan borland
'92
8
Todd alcock
11
Jamaldeen jimoh
'73
Mikell barnes
9
Kobei moore
'88
10
Rory wilson
'16
'79
قائمة البدلاء
أظهر المزيد
4-4-2
4-4-2
1
lander emery
2
Triston rowe
4
Thierry katsukunya
5
Lamar bogarde
3
T. Patterson
7
كادان يونغ
6
Aidan borland
8
Todd alcock
11
Jamaldeen jimoh
9
Kobei moore
10
Rory wilson
1
باردين دانيال
2
Regan Riley
4
Charlie wilson
5
Waylon renecke
3
Gabriel forsyth
7
Finley Welch
6
Adian manning
8
Lima pedro
11
Elliot myles
9
errol mundle
10
Dan ogwuru
الحكام
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | توتنهام هوتسبير تحت 21 سنة | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | 26 | 46 | |
2 | وست هام تحت 21 سنة | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | 24 | 42 | |
3 | فولهام تحت 21 سنة | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | 22 | 38 | |
4 | تشيلسي تحت 21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | 21 | 36 | |
5 | أرسنال تحت 21 سنة | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | 14 | 36 | |
6 | ريدينج تحت 21 سنة | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
7 | Sunderland U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | 13 | 34 | |
8 | Liverpool U21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 33 | |
9 | كريستال بالاس تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | 7 | 31 | |
10 | وولفرهامبتون تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | 3 | 31 | |
11 | ميدلزبره تحت 21 سنة | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 31 | |
12 | مانشستر يونايتد تحت 21 سنة | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | 13 | 29 | |
13 | برايتون تحت 21 سنة | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
14 | نوتنغهام فورست تحت 21 سنة | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 33 | -3 | 28 | |
15 | بلاكبيرن روفرز تحت 21 سنة | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | -17 | 27 | |
16 | فريق أستون فيلا تحت 21 سنة | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 25 | |
17 | ساوثهامبتون تحت 21 سنة | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
18 | نورويتش سيتي تحت 21 سنة | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | 1 | 23 | |
19 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | -17 | 23 | |
20 | فريق ليستر سيتي تحت 21 سنة | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 | |
21 | وست بروميتش تحت 21 سنة | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 | |
22 | نيوكاسل تحت 21 سنة | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | -17 | 19 | |
23 | مانشستر سيتي تحت 21 سنة | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | 18 | |
24 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | -20 | 18 | |
25 | إيفرتون تحت 21 سنة | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 17 | |
26 | Derby County U21 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | -8 | 16 |
إحصائيات المباراة
50%
إستحواذ الكرة
50%
1
تسديدات مصدودة
0
6
الضربات الحرة
8