• أولمبيك آسفي
    النادي المكناسي
  • الجيش الملكي
    إتحاد تواركة
  • الرجاء الرياضي
    الوداد الرياضي
  • النصر
    القادسية
  • بايرن ميونخ
    آوغسبورغ
  • باريس سان جيرمان
    تولوز
  • موناكو
    بريست
  • خيتافي
    بلد الوليد

دوماجليتسه vs البوهيميون 1905 ب - إبريل 2024

0'
90'
الدوري التشيكي الثالث - الجولة 24
Mestsky stadion Strelnice
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 سلافيا براغ ب 30 22 4 4 81 27 54 70
2 دوماجليتسه 30 20 4 6 66 26 40 64
3 بوفلتافا 30 16 4 10 52 51 1 52
4 فيكتوريا بلزن ب 30 12 9 9 60 50 10 45
5 تشيسكي بوديوفيتشي بي 30 13 4 13 60 55 5 43
6 سوكول هوستون 30 13 4 13 41 46 -5 43
7 Taborsko Akademie 30 10 10 10 55 52 3 40
8 لوكو فلتافين 30 10 9 11 49 47 2 39
9 بريستيس 30 10 9 11 53 53 0 39
10 أدميرا براها 30 11 4 15 34 56 -22 37
11 دوكلا براها ب 30 7 15 8 42 51 -9 36
12 البوهيميون 1905 ب 30 9 8 13 45 51 -6 35
13 موتورليت براها 30 9 7 14 40 57 -17 34
14 بيسيك 30 9 6 15 44 58 -14 33
15 كارلوفي فاري دفوري 30 8 6 16 36 56 -20 30
16 كرالوف دفور 30 7 5 18 35 57 -22 26
مجموعة 2
1 بانيك أوسترافا بي 34 24 7 3 62 22 40 79
2 أوتروكوفيتسي 34 18 6 10 45 44 1 60
3 ترجينتس 34 17 8 9 69 45 24 59
4 زنويمو 34 17 8 9 60 42 18 59
5 يونيكوف 34 15 9 10 61 44 17 54
6 مفك كارفينا ب 34 16 5 13 61 46 15 53
7 إف سي هلسين 34 13 10 11 55 48 7 49
8 سرديس 34 13 9 12 44 48 -4 48
9 فوتبال فريديك ميستيك 34 12 11 11 52 41 11 47
10 زلين الاحتياطي 34 11 11 12 43 41 2 44
11 ستارت برنو 34 12 8 14 48 56 -8 44
12 سلوفان روزيتسي 34 10 13 11 44 40 4 43
13 سلوفاكو الاحتياطي 34 10 11 13 40 39 1 41
14 بلانسكو 34 11 8 15 47 57 -10 41
15 اهيرسكي برود 34 7 12 15 42 68 -26 33
16 هرانيتسي كونز 34 10 2 22 41 76 -35 32
17 تاتران بوهونيتشي 34 8 5 21 30 59 -29 29
18 فريدلانت 34 7 7 20 46 74 -28 28
مجموعة 3
1 سلوفان فلفاري 30 19 8 3 59 25 34 65
2 اس كي زابي 30 19 6 5 67 27 40 63
3 أوستي ناد لابيم 30 16 5 9 51 36 15 53
4 سوكول بروزاني 30 14 8 8 39 33 6 50
5 بانيك موست-سوس 30 12 9 9 43 37 6 45
6 إف كاي كولين 30 11 10 9 51 47 4 43
7 سلوفان ليبيريتس الاحتياطي 30 10 8 12 47 47 0 38
8 باردوبيتسه ب 30 10 8 12 41 57 -16 38
9 كلوميك ناد سيدلينو 30 10 7 13 51 58 -7 37
10 زيفانيس 30 10 5 15 37 45 -8 35
11 هرادتس كرالوفه 2 30 10 5 15 43 60 -17 35
12 جابلونك ب 30 9 7 14 38 48 -10 34
13 تبليتسي ب 30 10 4 16 41 52 -11 34
14 ملادا بوليسلاف الاحتياطي 30 9 6 15 43 40 3 33
15 أرسنال تشيسكا ليبا 30 8 9 13 35 54 -19 33
16 فيكتوريا براغ 30 7 7 16 34 54 -20 28

عرض المحتوى حسب:

للمزيد