بيال بيين vs إس في موتينز - أكتوبر 2023

0'
90'
الدوري الأول في سويسرا - الجولة 11
Tissot Arena
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 جراند ساكونيكس 30 18 7 5 61 34 27 61
2 فيفي سبورتس 30 15 8 7 59 28 31 53
3 فريق كرة القدم يفردون الثاني 30 16 5 9 64 37 27 53
4 سيون تحت 21 30 15 7 8 76 47 29 52
5 لوزان سبورتس تحت 21 30 15 7 8 55 36 19 52
6 إيتشالنس 30 14 6 10 58 55 3 48
7 ناترز 30 13 6 11 53 48 5 45
8 تشينوا 30 10 13 7 52 43 9 43
9 ميرين 30 12 7 11 49 49 0 43
10 مونثي 30 9 10 11 43 41 2 37
11 FC Coffrane 30 9 8 13 40 65 -25 35
12 لا شو دو فون 30 9 7 14 43 56 -13 34
13 بورتالبان / جليتيرينس الرياضية 30 7 10 13 36 65 -29 31
14 لا ساراز-اكليبنس 30 8 5 17 34 58 -24 29
15 Pully Football 30 7 7 16 42 69 -27 28
16 هاجيتيبة إس كيه 30 4 5 21 35 69 -34 17
مجموعة 2
1 توغو 30 19 7 4 74 30 44 64
2 بلاك ستارز بازل 30 18 6 6 74 40 34 60
3 Rotkreuz 30 17 7 6 45 32 13 58
4 إس في موتينز 30 17 5 8 79 44 35 56
5 سولوتورن 30 15 10 5 63 49 14 55
6 كونكورديا 30 15 8 7 62 38 24 53
7 FC Courtetelle 30 13 7 10 60 47 13 46
8 آلبورج بي كيه ٢ 30 10 10 10 34 44 -10 40
9 ماتربورغ (أ) 30 12 2 16 51 50 1 38
10 مونسينجين 30 10 7 13 44 50 -6 37
11 ووهلين 30 9 8 13 41 47 -6 35
12 لانجينثال 30 9 5 16 37 49 -12 32
13 فريق ثون تحت 21 سنة 30 9 5 16 42 60 -18 32
14 باسكور 30 8 6 16 47 63 -16 30
15 إف سي إمنبروكي 30 4 7 19 31 78 -47 19
16 Muri 30 2 6 22 34 97 -63 12
مجموعة 3
1 توجين 30 16 8 6 59 31 28 56
2 يوفنتوس زيورخ 30 16 7 7 64 38 26 55
3 كرويتسلينغن 30 14 8 8 62 44 18 50
4 ويتسويل بونستيتين 30 13 9 8 52 41 11 48
5 إف سي ميندريسيو ستابيو 30 13 8 9 43 41 2 47
6 وينترثور تحت 21 30 13 6 11 55 42 13 45
7 اشن مورين 30 11 11 8 53 42 11 44
8 الجنادب تحت 21 30 10 9 11 44 48 -4 39
9 لينث 04 30 10 9 11 44 55 -11 39
10 إس في هونغ 30 11 5 14 35 44 -9 38
11 تافيرن 30 8 13 9 32 33 -1 37
12 كوسوفا زيوريخ 30 10 5 15 29 41 -12 35
13 فراينباخ 30 9 8 13 32 51 -19 35
14 Uzi 30 8 9 13 41 47 -6 33
15 بلزرس 30 7 8 15 36 53 -17 29
16 جوساو 30 7 5 18 46 76 -30 26
مجموعة 4
1 إتوال كاروج 34 24 4 6 72 38 34 76
2 رابرزويل جونا 34 23 5 6 76 41 35 74
3 بيال بيين 34 18 5 11 61 35 26 59
4 باراديسو 34 16 8 10 38 32 6 56
5 إس في موتينز 34 15 5 14 53 65 -12 50
6 كرينز 34 13 10 11 50 58 -8 49
7 برول 34 14 5 15 50 62 -12 47
8 زيورخ 34 13 6 15 58 56 2 45
9 SC شام 34 12 8 14 69 62 7 44
10 يونج بويز تحت 21 34 12 8 14 51 63 -12 44
11 بافويس 34 12 7 15 66 58 8 43
12 لوتزيرن تحت 21 34 11 10 13 61 68 -7 43
13 بازل 34 11 8 15 58 60 -2 41
14 لوغانو تحت 21 سنة 34 12 4 18 51 65 -14 40
15 بيول 34 10 9 15 47 58 -11 39
16 بريتينرين 34 10 9 15 48 61 -13 39
17 سانت غالن تحت 21 34 10 7 17 56 61 -5 37
18 سيرفيت U21 34 6 10 18 46 68 -22 28

عرض المحتوى حسب:

للمزيد