ترتيب و جدول دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) 2024-2025
فريق الاسبوع
الترتيب العام
خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | ليدز يونايتد | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 | |
2 | بيرنلي | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 22 | 52 | |
3 | شيفيلد يونايتد | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 52 | |
4 | سندرلاند | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 47 | |
5 | ميدلسبروه | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 41 | |
6 | وست بروميتش ألبيون | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 | 40 | |
7 | بلاكبيرن روفرز | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | 5 | 39 | |
8 | بريستول سيتي | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 37 | |
9 | واتفورد | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 | 37 | |
10 | شيفيلد وينيزداي | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 | |
11 | نوريتش سيتي | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 | |
12 | سوانسي سيتي | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 34 | |
13 | ميلوول | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 | |
14 | بريستون نورث إيند | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 | 30 | |
15 | كوفنتري سيتي | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 | |
16 | كوينز بارك رينجرز | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 | |
17 | أكسفورد يونايتد | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 | 28 | |
18 | ديربي كاونتي | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | 27 | |
19 | ستوك سيتي | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
20 | لوتون تاون | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 | 25 | |
21 | بورتسموث | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 | |
22 | هال سيتي | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 23 | |
23 | كارديف سيتي | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 40 | -15 | 23 | |
24 | بليموث أرجايل | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 53 | -29 | 20 |
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الهدافين
اللاعب | الفريق | |
ساينز بورخا | نورويتش سيتي | 15 |
جوش ماجا | وست بروميتش ألبيون | 12 |
إيمانويل لات لات | ميدلزبره | 10 |
جويل بيرو | ليدز يونايتد | 10 |
جوش وينداس | شيفيلد وينزداي | 10 |
فاكون إيسوف بايو | واتفورد | 9 |
أنيس محمتي | بريستول سيتي | 9 |
كالوم لانغ | بورتسموث | 9 |
جوش براونهل | بيرنلي | 9 |
توماس كانون | ستوك سيتي | 9 |
البطاقات
اللاعب | الفريق | ||
كوستافو هامر | شيفيلد يونايتد | 9 | - |
كالوم لانغ | بورتسموث | 7 | - |
إبو آدمز | ديربي كاونتي | 7 | - |
مارسيلينو نونيز | نورويتش سيتي | 6 | - |
جيمس دانن | كوينز بارك رينجرز | 6 | - |
جوب بيلينغهام | سندرلاند | 6 | - |
كريستوفر ريغ | سندرلاند | 6 | - |
باري بانان | شيفيلد وينزداي | 6 | - |
كارلتون موريس | لوتون تاون | 5 | - |
ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 5 | - |